| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2024): Oktober | SISTEM KENDALI KECEPATAN DAN ARAH PELONTAR PADA MOBILE ROBOT PELEMPAR BOLA PADA OLAHRAGA SEPAK BOLA | Abstract PDF |
| Novian Fajar Satria, Farida Gamar, Wahyu Risky Utomo | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April | Sistem Kendali Mobile Robot Pelempar Bola Berbasis Mobile Application | Abstract PDF |
| Novian Fajar Satria, Adytia Darmawan, Juan Andika | ||
| Vol 6, No 1 (2020): April | SISTEM MEKANIK DAN ELEKTRIK PADA PROTOTIPE ROBOT REHABILITASI KAKI | Abstract PDF |
| Novian Fajar Satria, Endah Suryawati Ningrum, Hernandi Firmansyah Putra | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober | Stiffness-based Spring Design Optimization using Taguchi Method to reduce Low-Frequency Vibration | Abstract PDF |
| Ahmad Yusuf Ismail, Al Munawir, Noerpamoengkas A | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | Strategi Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Bersih di Aceh | Abstract |
| Dandi Bachtiar, Zulfan Zulfan, Al Munawir | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Oktober | Studi Analisis Potensi Energi Angin Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Angin Di Kawasan Meulaboh | Abstract PDF |
| Maidi Saputra, pribadyo pribadyo | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Oktober | Studi Boundary Element Method dan Multi-objective Inverse Analysis untuk Simulasi Deteksi Multikorosi Beton Bertulang | Abstract PDF |
| M. Abrar Masykuri, M. Ihsan, S. Fonna, S. Huzni, Herdi Susanto | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Oktober | Studi Eksperimental Pengaruh Konfigurasi Penampang Sekat Terhadap Kinerja Novel Cooling Tower Prototype | Abstract |
| Dedi Afandi, Ahmad Syuhada, Ratna Sary, Zulfan Zulfan, Asra Yufandi | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Oktober | Studi Eksperimental Pola Aliran dan Beda Tekanan dalam Aliran Dua Fase Gas-Cair dengan Kemiringan Pipa Lurus | Abstract PDF |
| Mahmuddin Mahmuddin, Zulkifli Syamsuddin, Muh. Syahrir Habiba, Rustam Efendi | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April | Studi Eksperimental tentang Perubahan Beda Tekanan dalam Aliran Dua Fase Cair-Cair dengan Variasi Sudut Ekspansi pada Saluran Pembesaran Mendadak | Abstract PDF |
| Mahmuddin Mahmuddin, Hasan Hasan, Muh. Syahrir Habiba | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | Studi Numerik Pengaruh Sudut Kemiringan Sudu Terhadap Performa Turbin Angin Vertikal Tipe Savonius | Abstract PDF |
| Masykur Masykur, Andre Kurniadi, Maidi Saputra, Murhaban Murhaban | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April | Studi Simulasi Numerik Aliran Melintasi Backward Facing Step Dengan Penambahan Rectangular Bump | Abstract PDF |
| Sulaiman Ali, Luthfi Hakim, Rusman AR | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Oktober | Teknologi Pemodelan Oven Pemanggangan Dengan Menggunakan Bahan Bakar Lpg Untuk Meningkatkan Hasil Produksi Kue Khas Aceh | Abstract |
| Nazaruddin Nazaruddin, Misswar Abd, Teuku Zulfadli | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Oktober | Tingkat Laju Korosi Atmosferik Baja Konstruksi di Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit | Abstract PDF |
| Herdi Susanto, Joli Supardi, Sulaiman Ali | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober | Uji Emisi Sepeda Motor Honda Supra X 125 Menggunaan Campuran Bioetanol Dari Limbah Nanas Dan Premium | Abstract PDF |
| Masykur Masykur, Emiliza Satria, Herri Darsan | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | Uji Getaran Rangka Tabung Sentrifugal Mesin Produksi Santan Kapasitas 10 Liter Per Jam | Abstract PDF |
| Herdi Susanto, Syurkarni Ali, Sulaiman Ali, M Khalil | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober | Uji Karateristik Briket Serbuk Kayu Terhadap Laju Pembakaran | Abstract |
| Zufri Hasrudy Siregar, Mawardi Mawardi, Rafli Alhadi, Anita Christine Sembiring | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | Uji Kebisingan pada Motor Listrik dan Tabung Sentifugal Mesin Produksi Santan Kapasitas 10 Liter Per Jam | Abstract PDF |
| Herdi Susanto, Al Munawir, Herri Darsan | ||
| Vol 11, No 1 (2025): April | Uji Kekerasan Vickers Pada Silinder Liner di Kapal MT. Succes Pegasus | Abstract PDF |
| Akhmad Harahap, Muhammad Halim Asiri, Mardin Mardin | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April | Uji Kemampukerasan Baja Tahan Karat AISI 304 | Abstract PDF |
| Herdi Susanto, Pribadyo Pribadyo, Rahmad Novizar | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Oktober | Uji Kinerja Bentuk Plat Aluminium Pada Alat Pengering Pakaian Menggunakan Energi Panas Matahari Dengan Sistem Sirkulasi Alam Kapasitas Ruangan 150 M3 | Abstract PDF |
| Syukarni Ali, Mahyunis Mahyunis, Jufrizal Jufrizal, Jos Susilo | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Uji kinerja mesin bensin genset dengan campuran bahan bakar RON 90 dan 92 dengan mempergunakan Rem Cakram | Abstract |
| Indriyani Indriyani, Zufri Hasrudy Siregar, Apollo Apollo, Muhammad Andika | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Oktober | Uji Kualitas Briket Batu Bara Campur Biomassa Cangkang Biji Karet Dan Tepung Kanji Sebagai Perekat | Abstract PDF |
| Pribadyo Pribadyo | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | UJI PERFORMA MESIN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR PERTAMAX DAN PERTAMAX TURBO PADA MESIN 4 LANGKAH | Abstract |
| ABDI MUHAMMAD CAHYA NEGARA, Ireng Sigit Atmanto, Juli Mrihardjono | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Oktober | Uji Tarik Material Baja Karbon Rendah ASTM A36 Hasil Pengelasan SMAW Pada Berbagai Model Kampuh | Abstract PDF |
| Ardi Ardi, Muhammad Halim Asiri, Mardin Mardin | ||
| 276 - 300 of 310 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |




