| Issue | Title | |
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 2 TAHUN 2024 | Implementasi SAK EMKM Terhadap UMKM di Kota Pontianak (Studi Kasus Pada FT Laundry) | Abstract PDF |
| Aulia Namira, Ika Nur Azmi, Djunita Permata Indah | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 9 NOMOR 1 TAHUN 2025 | Kaizen Sebagai Perbaikan Pengadaan Melalui Optimalisasi Biaya Bahan Baku Langsung (Studi Kasus) | Abstract PDF |
| Agung Supriyadi, Ali Tafriji Biswan | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 1 TAHUN 2024 | Kebijakan Dividen dan Manajemen Laba: Analisis Pendekatan Regresi Data Panel | Abstract PDF |
| Maulidin S, Linda Rahmazaniati | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 2 TAHUN 2023 | Kointegrasi Indeks Saham Sektor Agro Dan Marine Sebagai Sumber Referensi Diversifikasi Internasional Bagi Investor Indonesia | Abstract PDF |
| Ika Rahmadani, Damrus Damrus, Amsal Irmalis | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 9 NOMOR 2 TAHUN 2025 | Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kinerja Perusahaan | Abstract PDF |
| Aksan Maulana Wiandra, Erna Widiastuty | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 4 NOMOR 2 TAHUN 2020 | KONTRIBUSI KINERJA KEUANGAN YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERUSAHAAN BUMN | Abstract PDF |
| Dewi Maya Sari, Meutia Handayani | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 9 NOMOR 2 TAHUN 2025 | Mapping Emerging Themes in Sustainability Accounting: A Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Cut Darmawati, Chairanisa Natasha Miraza, Muhammad Ichsan Adnan | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 6 NOMOR 2 TAHUN 2022 | Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Siti Rahma Putri, Linda Rahmazaniati | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 2 TAHUN 2024 | MODAL USAHA DAN PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN APAKAH MEMPENGARUHI KINERJA UMKM KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH? | Abstract PDF |
| Zenitha Maulida, Ainul Ridha, Nurbismi Nurbismi, Farah Ivana, Sisca Mediyati, Syarifah Mauli Masyithah | ||
| Jurnal AKBIS Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017 | OPINI AUDIT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang Mengalami Penurunan Opini Audit) | Abstract PDF |
| YOPI ZUFADLIN | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 2 TAHUN 2024 | Optimalisasi Potensi Ekonomi UMKM Produk Lokal Melalui Transformasi Digital Di Ibukota Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Mahdi Mahdi, Ulfia Ulfia, Rahmi Rahmi, Maryam Maryam, Khairiyah Sandi, Sarifa Ayunda | ||
| Jurnal AKBIS Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram | Abstract PDF |
| Fitria Wahida, Animah Animah, Lalu Takdir Jumaidi | ||
| Jurnal Akbis Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020 | PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DAN MINAT BERWIRAUSAHA BERBASIS AGRO DAN MARINE PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR | Abstract PDF |
| Ika Rahmadani, Almira Keumala Ulfah, Azmir Gani | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 9 NOMOR 1 TAHUN 2025 | Penentuan Tarif Pengiriman Barang Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan Pada PT Madang Trans Logistik | Abstract PDF |
| Hafizhah Zahrayni, Syafrianita Syafrianita, Hartati Mediyanti Pakpahan | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 9 NOMOR 1 TAHUN 2025 | Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM Pada Laundry Rumah Cuci | Abstract PDF |
| Mekar Meilisa Amalia | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | PENERAPAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS UNTUK MENGUKUR KINERJA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TEUKU UMAR | Abstract PDF |
| ZAINAL PUTRA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | PENERAPAN METODE NUMBER HEAD TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR | Abstract PDF |
| RUSMA SETIYANA | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 2 TAHUN 2024 | Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Akuntansi, Apakah Tepat Guna? | Abstract PDF |
| Bela Mustika, Ariefanda Iqbal Perdana, Ayu Umyana | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 2 TAHUN 2023 | Penerimaan Opini Audit Going Concern di Masa Pandemi COVID-19 pada BUMN Publik di Indonesia | Abstract PDF |
| Budianto Budianto, Cici Darmayanti, Rina Maulina | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | PENGARUH ARUS KAS BEBAS, ARUS KAS OPERASI, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| CUT SRI FIRMAN | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019 | Pengaruh Aset Tetap terhadap Harga Saham pada Perusahan yang terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| SARI MAULIDA VONNA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017 | PENGARUH BATASAN WAKTU AUDIT, PENGETAHUAN AKUNTANSI DAN AUDITING TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Aceh) | Abstract PDF |
| RINA MAULINA | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 1 TAHUN 2023 | Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya | Abstract PDF |
| Joni Saputra | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 2 TAHUN 2024 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Reputasi Sebagai Intervening | Abstract PDF |
| M Ilham Abdussalam, Animah Animah | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), REPUTASI UNDERWRITER DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016 | Abstract PDF |
| SARI MAULIDA VONNA | ||
| 51 - 75 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




