| Issue | Title | |
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019 | Pengaruh Aset Tetap terhadap Harga Saham pada Perusahan yang terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| SARI MAULIDA VONNA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017 | PENGARUH BATASAN WAKTU AUDIT, PENGETAHUAN AKUNTANSI DAN AUDITING TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Aceh) | Abstract PDF |
| RINA MAULINA | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 1 TAHUN 2023 | Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya | Abstract PDF |
| Joni Saputra | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 2 TAHUN 2024 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Reputasi Sebagai Intervening | Abstract PDF |
| M Ilham Abdussalam, Animah Animah | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), REPUTASI UNDERWRITER DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016 | Abstract PDF |
| SARI MAULIDA VONNA | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 1 TAHUN 2023 | Pengaruh Environmental Policy, Environmental Pollution, Environmental Energy, Dan Environmental Financial Terhadap Kualitas Laba | Abstract PDF |
| lidya primta surbakti | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SERTA DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM INDEKS SRI-KEHATI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| LINDA RAHMAZANIATI | ||
| Jurnal Akbis Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020 | PENGARUH HUTANG TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN AGRIKULTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| sari maulida vonna | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN, SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR DAN KOMPETENSI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (STUDI PADA INSPEKTORAT ACEH) | Abstract PDF |
| Muntasir Muntasir, Lilis Maryasih | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 | PENGARUH KEPEMILIKAN KAS TERHADAP MANAJEMEN LABA RIIL DENGAN KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Ikhsan Ikhsan, Faisal Faisal, Cut Sri Firman Hastuti | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BUDGET RATCHETING TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) | Abstract PDF |
| LILIS MARLINA | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 2 TAHUN 2023 | Pengaruh Kredit Modal Usaha, Finansial Teknologi, Modal Manusia Terhadap Kinerja Umkm Pada Masa Transisi Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Fandi Simeon Peni | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 6 NOMOR 2 TAHUN 2022 | Pengaruh Laporan Arus Kas Dan Total Asset Turnover Terhadap Return Saham | Abstract PDF |
| Andika Pirmansah, Syamsul Huda | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | PENGARUH LIKUIDITAS, FINANCIAL LEVERAGE, PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| RINA MAULINA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TIPE JIGSAW TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA MATERI JURNAL KHUSUS | Abstract PDF |
| YASRIZAL YASRIZAL | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | PENGARUH MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT | Abstract PDF |
| TAMITHA INTASSAR HUSEN | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | PENGARUH NON-DEBT TAX SHIELDS DAN KARAKTERISTIK PERSONAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER TERHADAP FINANCIAL LEVERAGE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| ERIKA DIANA, Cut Sri Firman Hastuti | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH (STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NAGAN RAYA) | Abstract PDF PDF |
| Tesa Putri PURWATI, Lilis Marlina | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BARAT | Abstract PDF |
| safril juanda, cici darmayanti | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 10 NOMOR 1 TAHUN 2026 | Pengaruh Penerimaan Teknologi Keuangan Terhadap Niat Penggunaan E-Wallet Pada Mahasiswa di Surakarta dan Yogyakarta | Abstract PDF |
| Dwinanda Ripta Ramadhan, Muhammad Faiz Hardiansyah, Indria Desy Rachmawati | ||
| Jurnal Akbis Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020 | PENGARUH PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN AUDIT TERHADAP HASIL AUDIT INTERNAL | Abstract |
| nani vera verawati | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 2 TAHUN 2023 | Pengaruh Pengendalian Persediaan Terhadap Kinerja Departemen Penjualan Pada Depo Jaya Bangunan | Abstract PDF |
| Audiska Marshanda Retno Putri, Animah Animah, Widia Astuti | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI SYSTEM APPLICATIONS AND PRODUCTS IN DATA PROCESSING (SAP) TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT.PUPUK ISKANDAR MUDA | Abstract PDF |
| mulia andirfa, Hikalmi Hikalmi, Neo Agustina | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 | PENGARUH PENGUMUMAN INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (ISRA) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN PERAIH DAN NON PERAIH PENGHARGAAN | Abstract PDF |
| RINA MAULINA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 | PENGARUH PERPUTARAN TOTAL AKTIVA, PERSEDIAAN DAN PIUTANG TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI PADA PT. MAYORA INDAH TBK PERIODE 2011-2016 | Abstract PDF |
| LAKHARIS INUZULA | ||
| 76 - 100 of 142 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




