| Issue | Title | |
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 2 TAHUN 2024 | Pengaruh Persepsi Dan Pemahaman Tentang Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pelaku UMKM | Abstract PDF |
| Cut Sri Firman Hastuti, Devi Ariani, Cici Darmayanti, Cut Widy Aulia Putri | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 | PENGARUH PRICE EARNINGS RATIO, PRICE BOOK VALUE, DIVIDEND YIELD, DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP BETA SAHAM SYARIAH PADA JAKARTA ISLAMIC INDEKS | Abstract PDF |
| AINUL RIDHA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| LINDA RAHMAZANIATI | ||
| Jurnal AKBIS Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAPFINANCIAL LEVERAGE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| SARI MAULIDA VONNA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN STUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| NANI VERAWATI | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 9 NOMOR 2 TAHUN 2025 | Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Pertambangan | Abstract PDF |
| Nabila Putri Maharani, animah animah, Paradisa Sukma | ||
| Jurnal AKBIS Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019 | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS, TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| RINA MAULINA | ||
| Jurnal Akbis Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020 | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM INDEKS SRI-KEHATI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Linda Rahmazaniati | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SERTA DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM INDEKS SRI-KEHATI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| SARI MAULIDA VONNA | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 7 NOMOR 2 TAHUN 2023 | Pengaruh Religiusitas, Modernisasi, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Riyang Mardini, Sri Fadilah | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 4 NOMOR 2 TAHUN 2020 | PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERBANKAN DI BEI | Abstract PDF |
| Mislina - wati, Dewi Maya Sari | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 6 NOMOR 2 TAHUN 2022 | Pengaruh Self Esteem dan Self Efficacy Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bireun) | Abstract PDF |
| Neo Agustina, Dewi Kemala Sari, Mulia Andirfa | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 9 NOMOR 2 TAHUN 2025 | Pengaruh Sistem ERP Terhadap Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Agung Supriyadi, Amrie Firmansyah, Lidya Primta Surbakti | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Animah Animah | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 4 NOMOR 2 TAHUN 2020 | PENGARUH STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABLE MODERASI | Abstract PDF |
| Yunita marasabessy, Muslim muslim | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 | PENGARUH SUKU BUNGA DEPOSITO, INFLASI DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DI PROVINSI ACEH | Abstract PDF |
| ROBI JAYA PUTRA | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, REPUTASI AUDITOR DAN MARKET ACTIVITY TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| BUDIANTO BUDIANTO | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 | PENGAWASAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA BAGIAN KEUANGAN SETDAKAB NAGAN RAYA | Abstract PDF |
| said mahdani | ||
| Jurnal Akbis Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020 | PENGGUNAAN INFORMASI KINERJA STRATEJIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN IMPLEMENTASI DAN PENILAIAN STRATEGI PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK | Abstract PDF |
| Dewi Sartika | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 4 NOMOR 2 TAHUN 2020 | PENILAIAN KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO KEUANGAN (STUDI PADA PT. PEGADAIAN PERSERO BANDA ACEH) | Abstract PDF |
| fitri yunina | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH | Abstract PDF |
| fitri yunina | ||
| Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 | PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Dani Sugiri | ||
| Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 | PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | Abstract PDF |
| ANASTASIA JESSICA | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 8 NOMOR 1 TAHUN 2024 | Peran Moderasi Mekanisme Corporate Governance pada Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Financial Distress Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan | Abstract PDF |
| Cut Widy Aulia Putri, Abrar Amri, Hafizhah Risnafitri, Rimal Mahdani, Cut Sri Firman Hastuti | ||
| JURNAL AKBIS VOLUME 10 NOMOR 1 TAHUN 2026 | Peran Sistem pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Literasi Pengelolaan Keuangan dalam Mencegah Fraud Pada Koperasi di Jakarta Utara | Abstract PDF |
| Fangela Myas Sari, Sunarto Sunarto | ||
| 101 - 125 of 142 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




